令和5年4月23日執行 東村山市議会議員選挙
| 届出番号 | 党派名 | 候補者氏名 | 午後11時32分 確定 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 無所属 | 小林 みお | 2,894 | |||||||
| 2 | 自由民主党 | 土方 桂 | 3,715 | |||||||
| 3 | 自由民主党 | 下沢 ゆきお | 1,848 | |||||||
| 4 | 公明党 | わたなべ えい子 | 2,215.335 | |||||||
| 5 | 自由民主党 | 小町 あきお | 2,441 | |||||||
| 6 | 日本共産党 | 渡辺 みのる | 1,172.646 | |||||||
| 7 | 無所属 | いけざき 太郎 | 971 | |||||||
| 8 | 日本維新の会 | かくた かづほ | 3,675 | |||||||
| 9 | 無所属 | 木村 たかし | 2,225.646 | |||||||
| 10 | 日本共産党 | 山田 たか子 | 2,026 | |||||||
| 11 | 日本共産党 | 浅見 みどり | 1,737 | |||||||
| 12 | 公明党 | 横尾 たかお | 1,819 | |||||||
| 13 | 公明党 | いとう 真一 | 1,692 | |||||||
| 14 | 公明党 | いしばし 光明 | 1,976 | |||||||
| 15 | 公明党 | こまざき 高行 | 1,916 | |||||||
| 16 | 日本共産党 | ほしかわ 清一 | 830 | |||||||
| 17 | 無所属 | 鈴木 たつお | 2,719 | |||||||
| 18 | 日本共産党 | さとう 直子 | 2,234.689 | |||||||
| 19 | 無所属 | こざき よしかず | 731 | |||||||
| 20 | 無所属 | 長嶋 けんじ | 1,058 | |||||||
| 21 | 無所属 | 佐藤 まさたか | 1,730.182 | |||||||
| 22 | 無所属 | くまき 敏己 | 1,298 | |||||||
| 23 | 公明党 | 村山 じゅん子 | 1,876 | |||||||
| 24 | 東村山・生活者ネットワーク | 白石 えつ子 | 2,205 | |||||||
| 25 | 参政党 | 松村 たけし | 802 | |||||||
| 26 | 立憲民主党 | かみまち 弓子 | 2,929 | |||||||
| 27 | 立憲民主党 | 清水 たけふみ | 1,399 | |||||||
| 28 | 無所属 | 朝木 直子 | 2,882.127 | |||||||
| 29 | 無所属 | 子安 じゅん | 2,596 | |||||||
| 30 | 無所属 | わたなべ たかし | 1,223.371 | |||||||










